土地価格・不動産相場データ更新:2026年11月2日
白山市の土地価格・不動産相場|坪単価と地価の推移
MIRAI VALUE 編集部国土交通省などの公開データをもとに作成
白山市の地価は年+1.0%のペースで上がっており、石川県の中では4番目の伸びです。10年後の人口は-3.3%の見通しで、長い目で見ると需要が細る可能性があります。この記事では、国土交通省が公開している実際の取引価格と、公示地価・基準地価のデータから、白山市の土地の坪単価、町ごとの違い、石川県・全国と比べた値動き、マンション・一戸建ての相場までをまとめました。
この記事のポイント
- 実際に売買された宅地の真ん中の値は坪 約17.2万円(2021〜2026年・746件)。30坪なら約516万円が目安です。
- 公示地価・基準地価の平均は1㎡あたり50,300円(2026年)、前の年から+1.82%。
- 2010年からの地価の伸びは白山市が+3.1%、石川県全体は+14.5%。石川県の平均より伸びは小さめです。
- 10年後の人口の見通しは-3.3%(石川県全体は-6.7%)。
地価の動き(年)
+1.0%
石川県内で4位
地価の動き(5年)
+4.9%
10年後の人口
-3.3%
石川県全体は-6.7%
白山市の土地価格・坪単価
実際に売買された宅地746件の真ん中の値は、坪単価 約17.2万円(1㎡あたり52,000円)です。
- 坪単価(中央値)
- 17.2万円
- 取引の8割が入る坪単価
- 5.0万円〜26.9万円
- 30坪なら(目安)
- 516万円
年ごとの土地価格の推移
| 年 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 15.4万円 | 46,667円 | 145件 |
| 2022年 | 17.0万円 | 51,515円 | 142件 |
| 2023年 | 18.7万円 | 56,667円 | 145件 |
| 2024年 | 17.4万円 | 52,506円 | 122件 |
| 2025年 | 18.1万円 | 54,692円 | 164件 |
| 2026年(途中まで) | 16.6万円 | 50,330円 | 28件 |
町名ごとの土地価格
取引が多い順に上位30町を載せています。件数が少ない町は、1件の取引で大きく動きます。
| 町名 | 坪単価 | ㎡単価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|
| 北安田町 | 21.2万円 | 64,106円 | 42件 |
| 相木町 | 26.2万円 | 79,130円 | 34件 |
| 笠間町 | 10.8万円 | 32,609円 | 23件 |
| 湊町 | 7.9万円 | 23,828円 | 20件 |
| 徳丸町 | 24.0万円 | 72,727円 | 19件 |
| 中成 | 24.0万円 | 72,727円 | 19件 |
| 宮永市町 | 27.9万円 | 84,436円 | 18件 |
| 森島町 | 13.5万円 | 40,919円 | 18件 |
| 知気寺町 | 20.0万円 | 60,606円 | 16件 |
| 松本町 | 13.2万円 | 39,955円 | 16件 |
| 八ツ矢町 | 19.4万円 | 58,822円 | 16件 |
| 倉光 | 19.4万円 | 58,579円 | 16件 |
| 村井町 | 18.5万円 | 56,098円 | 15件 |
| 長屋町 | 4.7万円 | 14,316円 | 14件 |
| 鹿島町 | 6.2万円 | 18,844円 | 14件 |
| 蕪城 | 22.0万円 | 66,667円 | 13件 |
| 明島町 | 15.3万円 | 46,306円 | 12件 |
| 千代野西 | 19.0万円 | 57,418円 | 12件 |
| 千代野東 | 19.8万円 | 60,000円 | 12件 |
| 布市 | 25.4万円 | 76,807円 | 10件 |
| 菜の花 | 21.8万円 | 65,834円 | 10件 |
| 新成 | 21.2万円 | 64,146円 | 10件 |
| 荒屋町 | 20.2万円 | 61,111円 | 9件 |
| 源兵島町 | 4.5万円 | 13,571円 | 9件 |
| 部入道町 | 20.1万円 | 60,870円 | 9件 |
| 相木 | 30.1万円 | 90,909円 | 9件 |
| 美川中町 | 9.5万円 | 28,656円 | 8件 |
| 専福寺町 | 21.6万円 | 65,258円 | 8件 |
| 小柳町 | 14.1万円 | 42,718円 | 8件 |
| 下柏野町 | 20.9万円 | 63,226円 | 8件 |
対象は2021〜2026年の1,000㎡以下の宅地で、親族間の取引など特殊な事情のものは除いています。下の「種別ごとの相場」とは対象の取引が違うため、数字が少し異なります。 土地の形や道路の条件で、実際の価格は大きく変わります。
白山市の土地価格でよくある質問
- 白山市の土地の坪単価はいくらですか?
- 2021〜2026年に売買された宅地746件の中央値で、坪単価は約17.2万円です。取引の8割は坪5.0万円〜26.9万円に入っています。
- 白山市で30坪の土地はいくらくらいですか?
- 中央値の坪単価で計算すると約516万円です。場所や土地の形、道路の条件で大きく変わるので、目安としてご覧ください。
- 白山市で土地価格が高い町・安い町はどこですか?
- 取引が5件以上ある町では、相木が坪約30.1万円と高く、源兵島町が坪約4.5万円と低めです。同じ市区町村でも町によって差があります。
- 白山市の土地価格は上がっていますか?
- 地価公示などから見た地価の動きは年+1.0%です。過去の動きであり、これからの価格を保証するものではありません。
白山市の公示地価・基準地価(2026年)
国が毎年1月1日の価格を出す「公示地価」と、都道府県が7月1日の価格を出す「基準地価」の、白山市にある38地点の平均は1㎡あたり50,300円(坪16.6万円)です。 前の年から+1.82%動きました。
- 地価の平均
- 50,300円/㎡
- 前の年から
- +1.82%
- 坪単価にすると
- 16.6万円
- 2010年の平均
- 48,800円/㎡
地価の推移(2010年〜)
用途ごとの地価
| 用途 | 種類 | 平均(㎡) | 坪単価 | 前の年から | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅地 | 公示地価 | 51,600円 | 17.1万円 | +2.61% | 10 |
| 住宅地 | 基準地価 | 47,200円 | 15.6万円 | +1.44% | 13 |
| 商業地 | 公示地価 | 59,700円 | 19.7万円 | +1.75% | 4 |
| 商業地 | 基準地価 | 63,100円 | 20.9万円 | +0.95% | 7 |
| 工業地 | 公示地価 | 29,300円 | 9.7万円 | +4.64% | 1 |
| 工業地 | 基準地価 | 24,600円 | 8.1万円 | +2.55% | 2 |
家を建てる土地の目安になるのは住宅地の値です。
町名ごとの地価(住宅地・商業地)
| 町名 | 平均(㎡) | 坪単価 | 前の年から |
|---|---|---|---|
| 横江町 | 100,000円 | 33.1万円 | +4.17% |
| 新成 | 90,000円 | 29.8万円 | +2.27% |
| 相木 | 86,000円 | 28.4万円 | +1.78% |
| 相木町 | 83,000円 | 27.4万円 | +5.06% |
| 東三 | 80,500円 | 26.6万円 | +1.26% |
| 幸明町 | 80,000円 | 26.4万円 | +1.91% |
| 北安田西 | 80,000円 | 26.4万円 | +3.90% |
| 馬場 | 73,000円 | 24.1万円 | +0.69% |
| 西新町 | 71,000円 | 23.5万円 | +0.00% |
| 三幸町 | 70,000円 | 23.1万円 | +2.19% |
| 八ツ矢町 | 70,000円 | 23.1万円 | +2.19% |
| 千代野東 | 70,000円 | 23.1万円 | +6.06% |
| 八日市町 | 66,000円 | 21.8万円 | +3.12% |
| 富光寺町 | 63,000円 | 20.8万円 | +1.61% |
| 五歩市町 | 61,500円 | 20.3万円 | +0.82% |
| 安田町 | 58,500円 | 19.3万円 | +0.86% |
| 若宮 | 56,500円 | 18.7万円 | +3.67% |
| 柏町 | 54,500円 | 18.0万円 | +4.81% |
| 一塚町 | 47,500円 | 15.7万円 | +1.06% |
| みずほ | 44,500円 | 14.7万円 | +2.30% |
| 美川北町ソ | 39,000円 | 12.9万円 | +0.00% |
| 美川中町ル | 37,600円 | 12.4万円 | -0.27% |
| 小柳町ろ | 36,800円 | 12.2万円 | +2.51% |
| 福留町 | 36,400円 | 12.0万円 | +1.39% |
| 鶴来本町 | 35,900円 | 11.9万円 | +0.00% |
| 手取町コ | 33,500円 | 11.1万円 | +3.72% |
| 美川和波町カ | 32,700円 | 10.8万円 | +0.00% |
| 松本町 | 30,000円 | 9.9万円 | +4.17% |
| 鶴来知守町ル | 26,500円 | 8.8万円 | +0.00% |
| 湊町 | 26,500円 | 8.8万円 | +1.92% |
| 白山町タ | 16,300円 | 5.4万円 | -1.21% |
| 河内町ふじが丘 | 12,500円 | 4.1万円 | -1.57% |
| 上野町イ | 5,000円 | 1.7万円 | -1.96% |
地点ごとの地価(高い順)
38地点をすべて見る一覧を閉じる
| 順位 | 所在地 | 用途 | 価格(㎡) | 前の年から |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横江町1127番1外公示 | 商業地 | 100,000円 | +4.17% |
| 2 | 新成4丁目126番基準 | 住宅地 | 90,000円 | +2.27% |
| 3 | 相木1丁目5番基準 | 商業地 | 86,000円 | +1.78% |
| 4 | 相木町630番公示 | 住宅地 | 83,000円 | +5.06% |
| 5 | 東三番町32番1基準 | 商業地 | 80,500円 | +1.26% |
| 6 | 幸明町300番3基準 | 商業地 | 80,000円 | +1.91% |
| 7 | 北安田西2丁目86番公示 | 住宅地 | 80,000円 | +3.90% |
| 8 | 馬場1丁目163番公示 | 住宅地 | 73,000円 | +0.69% |
| 9 | 西新町166番基準 | 住宅地 | 71,000円 | +0.00% |
| 10 | 三幸町68番公示 | 住宅地 | 70,000円 | +2.19% |
| 11 | 八ツ矢町511番基準 | 住宅地 | 70,000円 | +2.19% |
| 12 | 千代野東4丁目4番5基準 | 住宅地 | 70,000円 | +6.06% |
| 13 | 八日市町23番1公示 | 商業地 | 66,000円 | +3.12% |
| 14 | 富光寺町220番基準 | 住宅地 | 63,000円 | +1.61% |
| 15 | 五歩市町485番2基準 | 商業地 | 61,500円 | +0.82% |
| 16 | 安田町41番1外基準 | 商業地 | 58,500円 | +0.86% |
| 17 | 若宮1丁目31番公示 | 住宅地 | 56,500円 | +3.67% |
| 18 | 柏町5番7基準 | 住宅地 | 54,500円 | +4.81% |
| 19 | 一塚町703番8基準 | 住宅地 | 47,500円 | +1.06% |
| 20 | みずほ4丁目6番4基準 | 住宅地 | 44,500円 | +2.30% |
| 21 | 美川北町ソ165番基準 | 商業地 | 39,000円 | +0.00% |
| 22 | 美川中町ル18番4公示 | 商業地 | 37,600円 | -0.27% |
| 23 | 小柳町ろ252番29公示 | 住宅地 | 36,800円 | +2.51% |
| 24 | 鶴来本町1丁目ワ48番基準 | 商業地 | 36,500円 | +0.00% |
| 25 | 福留町660番18公示 | 住宅地 | 36,400円 | +1.39% |
| 26 | 鶴来本町4丁目5番4公示 | 商業地 | 35,300円 | +0.00% |
| 27 | 手取町コ35番5公示 | 住宅地 | 33,500円 | +3.72% |
| 28 | 美川和波町カ112番1基準 | 住宅地 | 32,700円 | +0.00% |
| 29 | 松本町848番公示 | 住宅地 | 30,000円 | +4.17% |
| 30 | 倉部町2023番公示 | 工業地 | 29,300円 | +4.64% |
| 31 | 福留町546番2基準 | 工業地 | 28,500円 | +3.64% |
| 32 | 鶴来知守町ル207番1基準 | 住宅地 | 26,500円 | +0.00% |
| 33 | 湊町2号56番基準 | 住宅地 | 26,500円 | +1.92% |
| 34 | 村井町2275番1基準 | 宅地見込地 | 22,200円 | +0.91% |
| 35 | 森島町う138番1外基準 | 工業地 | 20,800円 | +1.46% |
| 36 | 白山町タ174番公示 | 住宅地 | 16,300円 | -1.21% |
| 37 | 河内町ふじが丘83番基準 | 住宅地 | 12,500円 | -1.57% |
| 38 | 上野町イ128番外基準 | 住宅地 | 5,000円 | -1.96% |
いちばん高いのは横江町1127番1外(100,000円/㎡)、いちばん低いのは上野町イ128番外(5,000円/㎡)です。
出典:国土交通省「地価公示」、都道府県「地価調査」(不動産情報ライブラリ)。平均は地点の単純平均で、 変動率は同じ地点どうしで前の年と比べた値の平均です。地点の入れ替えがあるため、平均の差と変動率は一致しないことがあります。 公示地価・基準地価は土地の価格の目安で、実際に売買された価格(上の「土地価格・坪単価」)とは違います。
白山市の地価を石川県・全国と比べる
白山市の地価が、まわりと比べて高いのか、伸びているのかを見るために、石川県・全国の平均と同じグラフに重ねました。2010年からの伸びは、白山市が+3.1%、石川県が+14.5%です。
- 白山市5万円/㎡(2010年比 +3.1%)
- 石川県8.1万円/㎡(2010年比 +14.5%)
- 全国24.6万円/㎡(2010年比 +58.9%)
年ごとの地価(1㎡あたりの平均と前年比)
| 年 | 白山市 | 石川県 | 全国 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 5万円+1.0% | 8.1万円+3.0% | 24.6万円+7.2% |
| 2025年 | 5万円+2.9% | 7.8万円+4.0% | 22.9万円+8.0% |
| 2024年 | 4.8万円+3.2% | 7.5万円+3.6% | 21.2万円+6.1% |
| 2023年 | 4.7万円+5.2% | 7.3万円+2.2% | 20万円+3.0% |
| 2022年 | 4.5万円+1.8% | 7.1万円+2.7% | 19.4万円+0.0% |
| 2021年 | 4.4万円+1.4% | 6.9万円-0.8% | 19.4万円-1.3% |
| 2020年 | 4.3万円-1.1% | 7万円+0.5% | 19.7万円+4.5% |
| 2019年 | 4.4万円-0.7% | 6.9万円+4.6% | 18.8万円+5.9% |
| 2018年 | 4.4万円+1.6% | 6.6万円+1.3% | 17.8万円+5.2% |
| 2017年 | 4.3万円-0.2% | 6.6万円+4.8% | 16.9万円+6.3% |
| 2016年 | 4.3万円-0.9% | 6.3万円+3.5% | 15.9万円+6.6% |
| 2015年 | 4.4万円+3.5% | 6.1万円-2.3% | 14.9万円+2.7% |
| 2014年 | 4.2万円-2.3% | 6.2万円-1.2% | 14.5万円+1.0% |
| 2013年 | 4.3万円-3.1% | 6.3万円-3.4% | 14.4万円-2.5% |
| 2012年 | 4.5万円-2.8% | 6.5万円-3.3% | 14.7万円-2.0% |
| 2011年 | 4.6万円-5.7% | 6.7万円-4.7% | 15万円-2.8% |
| 2010年 | 4.9万円 | 7万円 | 15.4万円 |
種別ごとの相場(白山市)
㎡単価は実際に売買が成立した価格の中央値です。右側の価格は、広さと築年数をそろえた標準的な物件で計算した目安で、個別の物件の価格ではありません。
| 種別 | 取引の㎡単価(中央値) | 取引件数 | 標準的な物件の今の価格 | 5年後 | 10年後 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション70㎡・築20年で試算 | 150,300円 | 28件 | 1,457万円 | 1,325万円-9.1% | 1,218万円-16.4% |
| 一戸建て100㎡・築30年で試算 | 97,100円 | 522件 | 732万円 | 682万円-6.8% | 629万円-14.1% |
| 土地210㎡で試算 | 54,200円 | 606件 | 1,092万円 | 1,148万円+5.1% | 1,206万円+10.4% |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は石川県白山市の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 物件の種類と住所を入れると、エリアの10年の地価の動きと、この先の値動きがその場でわかります。 お持ちの物件に合わせた価格は、担当者が無料でご説明します。
無料でわが家のこれからを調べるボタンで答えるだけ。費用はかかりません。
これから買う方へ
その物件、本当に買って大丈夫ですか
白山市で気になる土地・一戸建て・マンションの販売価格が、相場のどのあたりかをその場でお調べします。 理想の間取りや予算も伺って、暮らし方に合うかどうかまで、担当者が無料でご説明します。
買う前に無料で診断するボタンで答えるだけ。費用はかかりません。
白山市の近くのエリア
石川県の市区町村を一覧で見るまとめ:白山市の相場
白山市の相場のおさらい
- 実際に売買された宅地の真ん中の値は坪 約17.2万円(2021〜2026年・746件)。30坪なら約516万円が目安です。
- 公示地価・基準地価の平均は1㎡あたり50,300円(2026年)、前の年から+1.82%。
- 2010年からの地価の伸びは白山市が+3.1%、石川県全体は+14.5%。石川県の平均より伸びは小さめです。
- 10年後の人口の見通しは-3.3%(石川県全体は-6.7%)。
ここに載せた数字は、エリア全体の「標準的な物件」の目安です。同じ白山市の中でも、駅からの距離、土地の形、 建物の築年数や造りで、実際の価格は大きく変わります。お持ちの家がこの相場のどこにいるのかは、下のボタンから無料でお調べいただけます。
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は石川県白山市の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 物件の種類と住所を入れると、エリアの10年の地価の動きと、この先の値動きがその場でわかります。 お持ちの物件に合わせた価格は、担当者が無料でご説明します。
無料でわが家のこれからを調べるボタンで答えるだけ。費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-11-02。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。