岐阜県の不動産相場(市区町村別)
岐阜県の42市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
42市区町村
地価が上がっているエリア
20件
10年後の人口(府県全体)
-8.0%
地価の伸びが最も大きいのは高山市(年+1.7%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 高山市 | +1.7% | +8.8% | -13.4% | — |
| 可児市 | +0.8% | +4.0% | -3.5% | — |
| 各務原市 | +0.8% | +4.1% | -4.6% | 148,100円 |
| 多治見市 | +0.8% | +4.2% | -10.4% | 257,100円 |
| 瑞穂市 | +0.8% | +4.3% | +1.4% | — |
| 岐南町 | +0.7% | +3.8% | +0.7% | — |
| 東白川村 | +0.7% | +3.4% | -22.4% | — |
| 大垣市 | +0.6% | +2.9% | -4.9% | 200,000円 |
| 美濃加茂市 | +0.6% | +3.0% | +0.7% | — |
| 中津川市 | +0.5% | +2.6% | -9.2% | — |
| 北方町 | +0.5% | +2.5% | -3.3% | — |
| 岐阜市 | +0.5% | +2.6% | -5.5% | 226,700円 |
| 恵那市 | +0.5% | +2.5% | -15.2% | — |
| 笠松町 | +0.5% | +2.3% | -5.4% | — |
| 土岐市 | +0.4% | +2.2% | -11.7% | — |
| 瑞浪市 | +0.4% | +1.8% | -10.2% | — |
| 羽島市 | +0.3% | +1.6% | -5.6% | — |
| 富加町 | +0.1% | +0.3% | -6.6% | — |
| 川辺町 | +0.1% | +0.6% | -8.9% | — |
| 白川村 | +0.1% | +0.7% | -16.6% | — |
| 垂井町 | -0.1% | -0.4% | -9.9% | — |
| 山県市 | -0.1% | -0.5% | -14.8% | — |
| 輪之内町 | -0.1% | -0.5% | -5.4% | — |
| 坂祝町 | -0.2% | -1.1% | -5.0% | — |
| 本巣市 | -0.3% | -1.6% | -8.1% | — |
| 安八町 | -0.4% | -1.8% | -9.0% | — |
| 神戸町 | -0.5% | -2.6% | -11.4% | — |
| 御嵩町 | -0.6% | -3.2% | -8.2% | — |
| 郡上市 | -0.6% | -2.7% | -17.2% | — |
| 池田町 | -0.7% | -3.6% | -12.1% | — |
| 美濃市 | -0.8% | -3.7% | -13.7% | — |
| 海津市 | -0.9% | -4.6% | -14.9% | — |
| 大野町 | -1.0% | -5.0% | -10.3% | — |
| 七宗町 | -1.4% | -6.8% | -22.5% | — |
| 下呂市 | -1.4% | -6.9% | -20.3% | — |
| 八百津町 | -1.4% | -6.8% | -16.4% | — |
| 関ケ原町 | -1.4% | -6.8% | -19.3% | — |
| 養老町 | -1.5% | -7.5% | -15.5% | — |
| 揖斐川町 | -1.6% | -8.0% | -20.6% | — |
| 白川町 | -2.1% | -10.1% | -23.1% | — |
| 飛騨市 | -2.7% | -12.8% | -19.0% | — |
| 関市 | +0.0% | +0.2% | -8.9% | — |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は岐阜県の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。