岩手県の不動産相場(市区町村別)
岩手県の33市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
33市区町村
地価が上がっているエリア
8件
10年後の人口(府県全体)
-11.9%
地価の伸びが最も大きいのは矢巾町(年+2.0%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 矢巾町 | +2.0% | +10.2% | -4.6% | — |
| 紫波町 | +1.9% | +9.7% | -6.4% | — |
| 滝沢市 | +1.4% | +7.2% | -3.7% | — |
| 陸前高田市 | +0.8% | +4.0% | -18.0% | — |
| 大船渡市 | +0.5% | +2.7% | -15.6% | — |
| 盛岡市 | +0.5% | +2.5% | -5.9% | 240,000円 |
| 金ケ崎町 | +0.2% | +1.0% | -8.1% | — |
| 釜石市 | +0.2% | +0.8% | -18.5% | — |
| 住田町 | -0.2% | -0.9% | -20.6% | — |
| 宮古市 | -0.3% | -1.7% | -16.9% | — |
| 一関市 | -0.4% | -2.2% | -17.5% | 400,000円 |
| 北上市 | -0.4% | -2.2% | -4.8% | — |
| 野田村 | -0.4% | -2.2% | -16.3% | — |
| 奥州市 | -0.6% | -2.8% | -13.4% | — |
| 大槌町 | -0.8% | -4.1% | -18.9% | — |
| 山田町 | -0.9% | -4.6% | -19.7% | — |
| 平泉町 | -1.1% | -5.2% | -17.3% | — |
| 田野畑村 | -1.2% | -5.9% | -20.6% | — |
| 八幡平市 | -1.3% | -6.4% | -19.2% | — |
| 遠野市 | -1.3% | -6.5% | -19.6% | — |
| 洋野町 | -1.6% | -7.6% | -20.5% | — |
| 花巻市 | -1.6% | -7.9% | -11.6% | — |
| 雫石町 | -1.7% | -8.4% | -17.8% | — |
| 二戸市 | -1.8% | -8.5% | -17.1% | — |
| 久慈市 | -2.0% | -9.5% | -17.9% | — |
| 普代村 | -2.0% | -9.6% | -21.7% | — |
| 一戸町 | -2.1% | -9.9% | -23.6% | — |
| 九戸村 | -2.4% | -11.2% | -19.8% | — |
| 岩泉町 | -2.4% | -11.6% | -20.6% | — |
| 岩手町 | -3.0% | -14.1% | -23.0% | — |
| 軽米町 | -3.4% | -15.9% | -19.5% | — |
| 葛巻町 | -3.6% | -16.7% | -22.2% | — |
| 西和賀町 | -3.6% | -16.6% | -26.4% | — |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は岩手県の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。