栃木県の不動産相場(市区町村別)
栃木県の25市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
25市区町村
地価が上がっているエリア
6件
10年後の人口(府県全体)
-6.8%
地価の伸びが最も大きいのは下野市(年+1.8%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 下野市 | +1.8% | +9.4% | -4.1% | — |
| 宇都宮市 | +0.6% | +2.8% | -4.1% | 252,300円 |
| 小山市 | +0.5% | +2.4% | -1.3% | 215,400円 |
| 高根沢町 | +0.3% | +1.7% | -6.1% | — |
| さくら市 | +0.2% | +0.8% | -4.0% | — |
| 野木町 | +0.1% | +0.3% | -7.1% | — |
| 芳賀町 | -0.4% | -2.2% | -6.6% | — |
| 日光市 | -0.5% | -2.4% | -15.8% | — |
| 栃木市 | -0.5% | -2.4% | -8.2% | — |
| 那須塩原市 | -0.5% | -2.5% | -4.2% | 137,100円 |
| 佐野市 | -0.6% | -2.8% | -7.2% | — |
| 真岡市 | -0.6% | -2.8% | -7.0% | — |
| 鹿沼市 | -0.9% | -4.3% | -9.6% | — |
| 足利市 | -1.0% | -4.7% | -9.7% | 133,300円 |
| 市貝町 | -1.1% | -5.2% | -10.1% | — |
| 矢板市 | -1.3% | -6.2% | -12.2% | — |
| 那須町 | -1.3% | -6.4% | -10.3% | — |
| 塩谷町 | -1.4% | -6.9% | -21.6% | — |
| 益子町 | -1.5% | -7.4% | -13.3% | — |
| 那珂川町 | -1.6% | -7.7% | -21.3% | — |
| 那須烏山市 | -2.3% | -10.8% | -17.9% | — |
| 茂木町 | -2.4% | -11.3% | -21.4% | — |
| 上三川町 | +0.0% | -0.2% | -5.7% | — |
| 壬生町 | +0.0% | +0.0% | -5.3% | — |
| 大田原市 | +0.0% | +0.0% | -8.1% | — |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は栃木県の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。