秋田県の不動産相場(市区町村別)
秋田県の25市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
25市区町村
地価が上がっているエリア
1件
10年後の人口(府県全体)
-14.7%
地価の伸びが最も大きいのは大潟村(年+0.5%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 大潟村 | +0.5% | +2.3% | -15.1% | — |
| 由利本荘市 | -0.4% | -2.1% | -15.1% | — |
| 美郷町 | -0.4% | -2.2% | -22.9% | — |
| 北秋田市 | -1.1% | -5.5% | -20.4% | — |
| 大仙市 | -1.1% | -5.3% | -15.2% | — |
| 湯沢市 | -1.1% | -5.2% | -20.4% | — |
| 小坂町 | -1.2% | -6.1% | -22.7% | — |
| 鹿角市 | -1.3% | -6.3% | -20.6% | — |
| 横手市 | -1.5% | -7.2% | -15.7% | — |
| にかほ市 | -1.6% | -7.8% | -17.0% | — |
| 男鹿市 | -1.6% | -7.7% | -24.6% | — |
| 井川町 | -1.7% | -8.2% | -19.5% | — |
| 東成瀬村 | -1.7% | -8.1% | -16.0% | — |
| 大館市 | -1.8% | -8.8% | -15.3% | — |
| 潟上市 | -1.9% | -8.9% | -11.4% | — |
| 羽後町 | -2.1% | -9.8% | -18.8% | — |
| 仙北市 | -2.2% | -10.4% | -21.8% | — |
| 八郎潟町 | -2.2% | -10.4% | -19.9% | — |
| 上小阿仁村 | -2.3% | -10.8% | -26.6% | — |
| 藤里町 | -2.3% | -10.8% | -26.1% | — |
| 五城目町 | -2.4% | -11.6% | -22.0% | — |
| 三種町 | -2.5% | -11.9% | -22.9% | — |
| 八峰町 | -2.5% | -12.1% | -21.7% | — |
| 能代市 | -2.6% | -12.5% | -19.4% | — |
| 秋田市 | +0.0% | +0.1% | -8.4% | 210,800円 |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は秋田県の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。