青森県の不動産相場(市区町村別)
青森県の40市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
40市区町村
地価が上がっているエリア
3件
10年後の人口(府県全体)
-13.0%
地価の伸びが最も大きいのはおいらせ町(年+0.3%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| おいらせ町 | +0.3% | +1.7% | -4.1% | — |
| 八戸市 | +0.2% | +1.0% | -9.7% | 200,000円 |
| むつ市 | +0.1% | +0.5% | -15.6% | — |
| 南部町 | -0.1% | -0.6% | -13.3% | — |
| 弘前市 | -0.1% | -0.6% | -12.2% | 200,000円 |
| 風間浦村 | -0.1% | -0.6% | -21.6% | — |
| 平川市 | -0.2% | -0.9% | -13.4% | — |
| 七戸町 | -0.3% | -1.5% | -18.0% | — |
| 十和田市 | -0.3% | -1.3% | -11.0% | — |
| 藤崎町 | -0.3% | -1.5% | -11.4% | — |
| 黒石市 | -0.4% | -2.0% | -14.9% | — |
| 中泊町 | -0.5% | -2.5% | -25.0% | — |
| 五所川原市 | -0.6% | -3.0% | -15.6% | — |
| 六戸町 | -0.7% | -3.7% | -6.8% | — |
| 田舎館村 | -0.7% | -3.4% | -13.8% | — |
| 青森市 | -0.8% | -4.1% | -11.5% | 185,700円 |
| 佐井村 | -0.9% | -4.6% | -27.0% | — |
| 階上町 | -0.9% | -4.6% | -11.9% | — |
| 五戸町 | -1.1% | -5.3% | -18.2% | — |
| 東通村 | -1.2% | -5.8% | -19.3% | — |
| 横浜町 | -1.2% | -6.0% | -15.4% | — |
| 鶴田町 | -1.2% | -5.9% | -20.6% | — |
| 鰺ヶ沢町 | -1.3% | -6.1% | -22.7% | — |
| 三戸町 | -1.4% | -6.6% | -20.4% | — |
| 大鰐町 | -1.4% | -7.0% | -22.1% | — |
| 平内町 | -1.4% | -6.8% | -20.2% | — |
| 東北町 | -1.4% | -6.7% | -15.6% | — |
| つがる市 | -1.5% | -7.4% | -18.5% | — |
| 板柳町 | -1.5% | -7.4% | -19.7% | — |
| 蓬田村 | -1.5% | -7.4% | -20.0% | — |
| 新郷村 | -1.6% | -8.0% | -24.4% | — |
| 西目屋村 | -1.6% | -7.6% | -20.6% | — |
| 野辺地町 | -1.6% | -7.7% | -19.5% | — |
| 大間町 | -1.7% | -8.2% | -21.4% | — |
| 田子町 | -1.7% | -8.2% | -21.2% | — |
| 深浦町 | -1.8% | -8.7% | -26.6% | — |
| 外ヶ浜町 | -2.2% | -10.5% | -28.4% | — |
| 今別町 | -3.2% | -15.0% | -28.9% | — |
| 三沢市 | +0.0% | -0.2% | -8.8% | — |
| 六ヶ所村 | +0.0% | +0.1% | -9.8% | — |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は青森県の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。