京都府の不動産相場(市区町村別)
京都府の36市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
36市区町村
地価が上がっているエリア
25件
10年後の人口(府県全体)
-5.2%
地価の伸びが最も大きいのは京都市下京区(年+8.0%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市下京区 | +8.0% | +46.6% | +1.4% | 571,400円 |
| 京都市東山区 | +6.8% | +38.7% | -7.0% | 500,000円 |
| 京都市中京区 | +6.3% | +35.6% | +1.1% | 646,200円 |
| 京都市上京区 | +4.5% | +24.7% | -1.9% | 433,300円 |
| 京都市南区 | +2.6% | +13.7% | -0.9% | 333,300円 |
| 京都市伏見区 | +2.2% | +11.4% | -5.2% | 266,700円 |
| 京都市北区 | +2.2% | +11.3% | -5.2% | 328,600円 |
| 長岡京市 | +2.2% | +11.5% | -3.3% | 345,500円 |
| 京都市左京区 | +1.9% | +10.1% | -2.9% | 435,700円 |
| 京都市右京区 | +1.6% | +8.3% | -3.1% | 342,900円 |
| 京都市西京区 | +1.5% | +7.6% | -7.2% | 166,700円 |
| 向日市 | +1.5% | +7.7% | -3.4% | 500,000円 |
| 久御山町 | +1.4% | +7.5% | -10.9% | — |
| 宇治市 | +1.4% | +7.0% | -8.0% | 225,000円 |
| 京田辺市 | +1.2% | +6.3% | +1.8% | 333,300円 |
| 京都市山科区 | +1.1% | +5.8% | -4.9% | 236,400円 |
| 大山崎町 | +0.9% | +4.7% | +0.5% | — |
| 宇治田原町 | +0.9% | +4.7% | -10.6% | — |
| 精華町 | +0.9% | +4.3% | -6.8% | — |
| 城陽市 | +0.7% | +3.4% | -9.6% | 233,300円 |
| 亀岡市 | +0.6% | +3.2% | -9.0% | 207,700円 |
| 木津川市 | +0.6% | +3.2% | +4.8% | 185,700円 |
| 伊根町 | +0.5% | +2.6% | -18.1% | — |
| 舞鶴市 | +0.3% | +1.6% | -11.2% | — |
| 福知山市 | +0.1% | +0.4% | -6.1% | — |
| 綾部市 | -0.2% | -1.2% | -12.5% | — |
| 与謝野町 | -0.5% | -2.6% | -17.0% | — |
| 南丹市 | -0.7% | -3.7% | -10.1% | — |
| 井手町 | -1.1% | -5.5% | -15.2% | — |
| 京丹後市 | -1.3% | -6.4% | -15.5% | — |
| 京丹波町 | -1.6% | -7.8% | -20.8% | — |
| 和束町 | -1.7% | -8.4% | -23.1% | — |
| 宮津市 | -1.8% | -8.8% | -18.7% | — |
| 南山城村 | -1.9% | -9.1% | -22.1% | — |
| 笠置町 | -1.9% | -9.0% | -27.9% | — |
| 八幡市 | +0.0% | +0.1% | -8.7% | 105,200円 |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は京都府の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。