奈良県の不動産相場(市区町村別)
奈良県の39市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
39市区町村
地価が上がっているエリア
13件
10年後の人口(府県全体)
-8.3%
地価の伸びが最も大きいのは奈良市(年+1.7%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | +1.7% | +9.0% | -6.4% | 215,400円 |
| 橿原市 | +1.5% | +7.9% | -6.3% | 166,700円 |
| 生駒市 | +1.3% | +6.7% | -4.3% | 171,400円 |
| 王寺町 | +0.8% | +4.3% | -2.2% | — |
| 香芝市 | +0.7% | +3.8% | -1.0% | 233,300円 |
| 斑鳩町 | +0.6% | +2.9% | -4.1% | — |
| 大和郡山市 | +0.5% | +2.4% | -10.5% | 200,000円 |
| 葛城市 | +0.4% | +2.3% | -1.8% | 120,000円 |
| 田原本町 | +0.3% | +1.5% | -7.3% | — |
| 広陵町 | +0.2% | +1.1% | -2.4% | — |
| 川西町 | +0.1% | +0.6% | -11.3% | — |
| 明日香村 | +0.1% | +0.4% | -12.6% | — |
| 桜井市 | +0.1% | +0.3% | -10.6% | 153,800円 |
| 三宅町 | -0.1% | -0.4% | -15.5% | — |
| 高取町 | -0.1% | -0.4% | -15.4% | — |
| 天理市 | -0.2% | -1.0% | -12.5% | 155,400円 |
| 三郷町 | -0.3% | -1.2% | -4.1% | — |
| 安堵町 | -0.5% | -2.4% | -10.5% | — |
| 上北山村 | -0.6% | -3.0% | -30.2% | — |
| 平群町 | -0.6% | -2.7% | -12.0% | — |
| 上牧町 | -0.7% | -3.3% | -11.2% | — |
| 御所市 | -0.7% | -3.4% | -19.8% | — |
| 河合町 | -0.7% | -3.5% | -13.4% | — |
| 山添村 | -0.8% | -3.9% | -22.0% | — |
| 五條市 | -0.9% | -4.5% | -21.8% | — |
| 曽爾村 | -1.4% | -6.6% | -29.5% | — |
| 東吉野村 | -1.4% | -6.8% | -30.8% | — |
| 御杖村 | -1.5% | -7.3% | -31.0% | — |
| 川上村 | -1.6% | -7.7% | -29.0% | — |
| 大淀町 | -1.7% | -8.0% | -16.7% | — |
| 十津川村 | -1.8% | -8.4% | -21.2% | — |
| 下市町 | -1.9% | -9.2% | -27.0% | — |
| 黒滝村 | -1.9% | -9.2% | -31.0% | — |
| 下北山村 | -2.0% | -9.4% | -21.8% | — |
| 吉野町 | -2.0% | -9.5% | -27.6% | — |
| 天川村 | -2.0% | -9.8% | -24.0% | — |
| 野迫川村 | -2.1% | -10.2% | -37.3% | — |
| 大和高田市 | +0.0% | +0.1% | -11.7% | 115,400円 |
| 宇陀市 | +0.0% | -0.2% | -20.8% | — |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は奈良県の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。