宮城県の不動産相場(市区町村別)
宮城県の39市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
39市区町村
地価が上がっているエリア
24件
10年後の人口(府県全体)
-5.6%
地価の伸びが最も大きいのは仙台市青葉区(年+7.1%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | +7.1% | +41.1% | +1.7% | 276,000円 |
| 仙台市太白区 | +5.6% | +31.5% | +0.6% | 276,900円 |
| 仙台市泉区 | +5.6% | +31.4% | -5.7% | 271,000円 |
| 仙台市若林区 | +4.5% | +24.9% | +1.4% | 271,400円 |
| 名取市 | +4.4% | +23.7% | +0.2% | 308,900円 |
| 仙台市宮城野区 | +4.0% | +21.5% | -1.6% | 266,700円 |
| 富谷市 | +3.8% | +20.2% | -0.7% | — |
| 多賀城市 | +3.7% | +20.2% | -3.4% | 162,500円 |
| 利府町 | +3.4% | +18.0% | -1.4% | — |
| 大衡村 | +2.8% | +14.7% | +1.0% | — |
| 岩沼市 | +2.8% | +15.0% | -4.7% | — |
| 大和町 | +2.6% | +13.7% | +0.2% | — |
| 東松島市 | +1.8% | +9.4% | -9.3% | — |
| 大河原町 | +1.7% | +9.1% | -3.6% | — |
| 亘理町 | +1.4% | +7.0% | -6.8% | — |
| 七ケ浜町 | +1.3% | +6.5% | -5.6% | — |
| 柴田町 | +1.2% | +6.2% | -6.5% | — |
| 山元町 | +1.0% | +5.0% | -9.6% | — |
| 登米市 | +0.7% | +3.8% | -16.6% | — |
| 石巻市 | +0.6% | +3.1% | -12.8% | 114,800円 |
| 大崎市 | +0.5% | +2.7% | -11.2% | — |
| 女川町 | +0.3% | +1.4% | -20.7% | — |
| 塩竈市 | +0.2% | +0.8% | -10.4% | — |
| 角田市 | +0.2% | +1.0% | -13.6% | — |
| 白石市 | -0.1% | -0.4% | -15.8% | — |
| 蔵王町 | -0.1% | -0.5% | -13.0% | — |
| 大郷町 | -0.2% | -1.1% | -15.5% | — |
| 村田町 | -0.5% | -2.4% | -15.1% | — |
| 涌谷町 | -0.5% | -2.7% | -19.1% | — |
| 南三陸町 | -0.6% | -2.8% | -22.8% | — |
| 松島町 | -0.6% | -2.8% | -14.4% | — |
| 栗原市 | -0.6% | -2.8% | -17.6% | — |
| 美里町 | -0.6% | -2.8% | -20.5% | — |
| 気仙沼市 | -0.9% | -4.6% | -17.1% | — |
| 七ケ宿町 | -1.0% | -4.7% | -5.6% | — |
| 加美町 | -1.3% | -6.2% | -16.5% | — |
| 色麻町 | -1.3% | -6.3% | -14.0% | — |
| 丸森町 | -1.8% | -8.7% | -25.3% | — |
| 川崎町 | -1.8% | -8.8% | -18.2% | — |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は宮城県の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。