沖縄県の不動産相場(市区町村別)
沖縄県の41市区町村について、地価の動き・人口の見通し・ 実際の取引価格をまとめました。市区町村名を押すと、その地域の相場と将来の価格が見られます。
掲載エリア
41市区町村
地価が上がっているエリア
38件
10年後の人口(府県全体)
-0.6%
地価の伸びが最も大きいのは那覇市(年+5.9%)です。
市区町村の一覧(地価の伸びが大きい順)
| 市区町村 | 地価(年) | 地価(5年) | 10年後の人口 | マンションの㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | +5.9% | +33.4% | -5.0% | 386,700円 |
| 北谷町 | +5.3% | +29.2% | -1.0% | — |
| 八重瀬町 | +5.0% | +27.5% | +6.9% | — |
| 中城村 | +4.8% | +26.5% | +8.9% | — |
| 宜野湾市 | +4.4% | +23.9% | +1.5% | 400,000円 |
| 読谷村 | +4.4% | +23.8% | +0.7% | — |
| 石垣市 | +4.0% | +21.9% | -0.4% | — |
| 宮古島市 | +3.6% | +19.1% | -2.7% | — |
| 豊見城市 | +3.6% | +19.3% | +2.5% | 457,100円 |
| 北中城村 | +3.5% | +18.6% | +3.7% | — |
| うるま市 | +3.3% | +17.7% | +2.0% | 314,300円 |
| 南風原町 | +3.3% | +17.6% | +3.7% | — |
| 西原町 | +3.2% | +16.9% | -1.7% | — |
| 恩納村 | +2.9% | +15.5% | +3.3% | — |
| 沖縄市 | +2.9% | +15.3% | +0.0% | 346,200円 |
| 糸満市 | +2.8% | +14.7% | +0.6% | — |
| 与那原町 | +2.7% | +14.3% | +7.0% | — |
| 浦添市 | +2.7% | +14.5% | -0.2% | 345,500円 |
| 竹富町 | +2.7% | +14.1% | -7.9% | — |
| 嘉手納町 | +2.1% | +10.9% | -5.1% | — |
| 南城市 | +1.8% | +9.3% | +3.9% | — |
| 宜野座村 | +1.8% | +9.2% | +4.8% | — |
| 金武町 | +1.6% | +8.0% | -1.2% | — |
| 座間味村 | +1.2% | +6.2% | -10.7% | — |
| 名護市 | +0.9% | +4.8% | +0.7% | 370,200円 |
| 渡嘉敷村 | +0.8% | +4.1% | -14.3% | — |
| 本部町 | +0.7% | +3.5% | -9.4% | — |
| 与那国町 | +0.6% | +3.0% | -13.4% | — |
| 北大東村 | +0.6% | +3.1% | -10.2% | — |
| 南大東村 | +0.6% | +2.9% | -11.6% | — |
| 東村 | +0.6% | +3.0% | -9.4% | — |
| 今帰仁村 | +0.5% | +2.3% | -8.4% | — |
| 伊是名村 | +0.5% | +2.4% | -12.9% | — |
| 国頭村 | +0.5% | +2.4% | -12.5% | — |
| 大宜味村 | +0.5% | +2.3% | -8.7% | — |
| 伊平屋村 | +0.3% | +1.6% | -18.3% | — |
| 伊江村 | +0.3% | +1.5% | -12.5% | — |
| 渡名喜村 | +0.1% | +0.6% | -17.9% | — |
| 多良間村 | -0.1% | -0.6% | -13.3% | — |
| 久米島町 | +0.0% | -0.2% | -14.6% | — |
| 粟国村 | +0.0% | +0.2% | -16.3% | — |
あなたの家は、この相場のどこにいますか
上の数字は沖縄県の標準的な物件の目安です。同じ街でも、築年数・広さ・間取り・ 建物の造りで価格は大きく変わります。 お持ちの物件の条件を入れると、今の価格と半年後〜10年後の予測を無料でお出しします。
無料でわが家の価格を診断する入力は3分ほど。登録や費用はかかりません。
出典:国土交通省「不動産取引価格情報」「地価公示・都道府県地価調査」、 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」。 価格は過去の取引データと公的統計に基づく統計的シミュレーションで、 将来の価格を保証するものではありません。実際の売買価格は物件ごとの条件で変わります。 データ更新日:2026-09-19。精度の検証結果はデータの信頼性についてをご覧ください。